Tutucular

Fräsaufnahme für Einschraubfräser

Milling cutter arbors for screw-on type

Teknik Özellikler

SK Serisi (DIN 69871)
Bestellnummer / Order number Kegel / Cone M d D L A
S40.0806.44 SK 40 M6 10 13 25 44
S40.0806.69 SK 40 M6 10 20 50 69
S40.0806.94 SK 40 M6 10 23 75 94
S40.0808.44 SK 40 M8 13 15 25 44
S40.0808.69 SK 40 M8 13 23 50 69
S40.0808.94 SK 40 M8 13 23 75 94
S40.0808.119 SK 40 M8 13 25 100 119
S40.0810.24 SK 40 M10 18 18 5 24
S40.0810.44 SK 40 M10 18 20 25 44
S40.0810.69 SK 40 M10 18 23 50 69
S40.0810.94 SK 40 M10 18 28 75 94
S40.0810.119 SK 40 M10 18 32 100 119
S40.0810.169 SK 40 M10 18 36 150 169
S40.0812.24 SK 40 M12 21 21 5 24
S40.0812.44 SK 40 M12 21 24 25 44
S40.0812.69 SK 40 M12 21 27 50 69
S40.0812.94 SK 40 M12 21 30 75 94
S40.0812.119 SK 40 M12 21 33 100 119
S40.0812.144 SK 40 M12 21 36 125 144
S40.0812.169 SK 40 M12 21 40 150 169
S40.0816.24 SK 40 M16 29 29 5 24
S40.0816.44 SK 40 M16 29 29 25 44
S40.0816.69 SK 40 M16 29 32 50 69
S40.0816.94 SK 40 M16 29 34 75 94
S40.0816.119 SK 40 M16 29 36 100 119
S40.0816.144 SK 40 M16 29 40 125 144
S40.0816.169 SK 40 M16 29 42 150 169
S50.0806.69 SK 50 M6 13 23 50 69
S50.0806.119 SK 50 M6 13 25 100 119
S50.0806.169 SK 50 M6 13 30 150 169
S50.0808.69 SK 50 M8 13 23 50 69
S50.0808.119 SK 50 M8 13 25 100 119
S50.0808.169 SK 50 M8 13 30 150 169
S50.0810.69 SK 50 M10 18 23 50 69
S50.0810.119 SK 50 M10 18 32 100 119
S50.0810.169 SK 50 M10 18 36 150 169
S50.0812.69 SK 50 M12 21 24 50 69
S50.0812.119 SK 50 M12 21 33 100 119
S50.0812.169 SK 50 M12 21 40 150 169
S50.0816.69 SK 50 M16 29 34 50 69
S50.0816.119 SK 50 M16 29 36 100 119
S50.0816.169 SK 50 M16 29 42 150 169
BT Serisi (MAS 403)
Bestellnummer / Order number Kegel / Cone M d D L A
B40.0806.52 BT 40 M6 10 13 25 52
B40.0806.77 BT 40 M6 10 28 50 77
B40.0806.102 BT 40 M6 10 28 75 102
B40.0808.52 BT 40 M8 13 15 25 52
B40.0808.77 BT 40 M8 13 23 50 77
B40.0808.102 BT 40 M8 13 23 75 102
B40.0808.127 BT 40 M8 13 25 100 127
B40.0810.52 BT 40 M10 18 20 25 52
B40.0810.77 BT 40 M10 18 23 50 77
B40.0810.102 BT 40 M10 18 26 75 102
B40.0810.127 BT 40 M10 18 29 100 127
B40.0810.152 BT 40 M10 18 32 125 152
B40.0812.52 BT 40 M12 21 24 25 52
B40.0812.77 BT 40 M12 21 27 50 77
B40.0812.102 BT 40 M12 21 30 75 102
B40.0812.127 BT 40 M12 21 33 100 127
B40.0812.152 BT 40 M12 21 36 125 152
B40.0816.32 BT 40 M16 29 29 5 32
B40.0816.52 BT 40 M16 29 29 25 52
B40.0816.77 BT 40 M16 29 32 50 77
B40.0816.102 BT 40 M16 29 34 75 102
B40.0816.127 BT 40 M16 29 37 100 127
B40.0816.152 BT 40 M16 29 40 125 152
B50.0808.88 BT 50 M8 13 23 50 88
B50.0808.138 BT 50 M8 13 25 100 138
B50.0808.188 BT 50 M8 13 30 150 188
B50.0810.88 BT 50 M10 18 23 50 88
B50.0810.138 BT 50 M10 18 32 100 138
B50.0810.188 BT 50 M10 18 36 150 188
B50.0812.88 BT 50 M12 21 24 50 88
B50.0812.138 BT 50 M12 21 33 100 138
B50.0812.188 BT 50 M12 21 40 150 188
B50.0816.88 BT 50 M16 29 34 50 88
B50.0816.138 BT 50 M16 29 36 100 138
B50.0816.188 BT 50 M16 29 42 150 188
HSK Serisi (DIN 69893)
Bestellnummer / Order number Kegel / Cone M d D L A
A63.0806.51 HSK 63 M6 10 13 25 51
A63.0808.51 HSK 63 M8 13 15 25 51
A63.0808.76 HSK 63 M8 13 23 50 76
A63.0808.101 HSK 63 M8 13 23 75 101
A63.0810.51 HSK 63 M10 18 20 25 51
A63.0810.76 HSK 63 M10 18 23 50 76
A63.0810.126 HSK 63 M10 18 32 100 126
A63.0810.176 HSK 63 M10 18 36 150 176
A63.0812.51 HSK 63 M12 21 24 25 51
A63.0812.76 HSK 63 M12 21 27 50 76
A63.0812.101 HSK 63 M12 21 30 75 101
A63.0812.126 HSK 63 M12 21 33 100 126
A63.0812.176 HSK 63 M12 21 40 150 176
A63.0816.51 HSK 63 M16 29 29 25 51
A63.0816.76 HSK 63 M16 29 32 50 76
A63.0816.101 HSK 63 M16 29 34 75 101
A63.0816.126 HSK 63 M16 29 36 100 126
A63.0816.176 HSK 63 M16 29 42 150 176
A100.0808.79 HSK 100 M8 13 23 50 79
A100.0810.79 HSK 100 M10 18 23 50 79
A100.0810.129 HSK 100 M10 18 32 100 129
A100.0810.179 HSK 100 M10 18 36 150 179
A100.0812.79 HSK 100 M12 21 24 50 79
A100.0812.129 HSK 100 M12 21 33 100 129
A100.0812.179 HSK 100 M12 21 40 150 179
A100.0816.79 HSK 100 M16 29 34 50 79
A100.0816.129 HSK 100 M16 29 36 100 129
A100.0816.179 HSK 100 M16 29 42 150 179