Tutucular

Quernut-Aufsteckfräsdorn DIN 6357

Shell mill holder DIN 6357 for cutters with driving slot

Teknik Özellikler

SK 30 (DIN 69871)
Sipariş No Konik d D l L A
S30.0316.40 SK 30 16 38 17 21 40
S30.0322.40 SK 30 22 48 19 21 40
S30.0327.50 SK 30 27 58 21 31 50
S30.0332.50 SK 30 32 78 24 31 50
SK 40 (DIN 69871)
Sipariş No Konik d D l L A
S40.0316.35 SK 40 16 38 17 16 35
S40.0316.100 SK 40 16 38 17 81 100
S40.0316.130 SK 40 16 38 17 111 130
S40.0316.160 SK 40 16 38 17 141 160
S40.0322.35 SK 40 22 48 19 16 35
S40.0322.100 SK 40 22 48 19 81 100
S40.0322.130 SK 40 22 48 19 111 130
S40.0322.160 SK 40 22 48 19 141 160
S40.0327.40 SK 40 27 58 21 21 40
S40.0327.100 SK 40 27 58 21 81 100
S40.0327.130 SK 40 27 58 21 111 130
S40.0327.160 SK 40 27 58 21 141 160
S40.0332.50 SK 40 32 78 24 31 50
S40.0332.100 SK 40 32 78 24 81 100
S40.0332.130 SK 40 32 78 24 111 130
S40.0332.160 SK 40 32 78 24 141 160
S40.0340.50 SK 40 40 88 27 31 50
S40.0340.100 SK 40 40 88 27 81 100
S40.0340.130 SK 40 40 88 27 111 130
S40.0340.160 SK 40 40 88 27 141 160
SK 50 (DIN 69871)
Sipariş No Konik d D l L A
S50.0316.35 SK 50 16 38 17 16 35
S50.0316.100 SK 50 16 38 17 81 100
S50.0316.130 SK 50 16 38 17 111 130
S50.0316.160 SK 50 16 38 17 141 160
S50.0316.200 SK 50 16 38 17 181 200
S50.0322.35 SK 50 22 48 19 16 35
S50.0322.100 SK 50 22 48 19 81 100
S50.0322.130 SK 50 22 48 19 111 130
S50.0322.160 SK 50 22 48 19 141 160
S50.0322.200 SK 50 22 48 19 181 200
S50.0327.40 SK 50 27 58 21 21 40
S50.0327.100 SK 50 27 58 21 81 100
S50.0327.130 SK 50 27 58 21 111 130
S50.0327.160 SK 50 27 58 21 141 160
S50.0327.200 SK 50 27 58 21 181 200
S50.0332.50 SK 50 32 78 24 31 50
S50.0332.100 SK 50 32 78 24 81 100
S50.0332.130 SK 50 32 78 24 111 130
S50.0332.160 SK 50 32 78 24 141 160
S50.0332.200 SK 50 32 78 24 181 200
S50.0340.50 SK 50 40 88 27 31 50
S50.0340.100 SK 50 40 88 27 81 100
S50.0340.130 SK 50 40 88 27 111 130
S50.0340.160 SK 50 40 88 27 141 160
S50.0340.200 SK 50 40 88 27 181 200
S50.0350.70 SK 50 50 128 40 51 70
S50.0360.70 SK 50 60 128 40 51 70
BT 30 (MAS 403)
Sipariş No Konik d D l L A
B30.0316.40 BT 30 16 38 17 18 40
B30.0322.40 BT 30 22 48 19 18 40
B30.0327.40 BT 30 27 58 21 18 40
B30.0332.50 BT 30 32 78 24 28 50
BT 40 (MAS 403)
Sipariş No Konik d D l L A
B40.0316.40 BT 40 16 38 17 13 40
B40.0316.100 BT 40 16 38 17 73 100
B40.0316.130 BT 40 16 38 17 103 130
B40.0316.160 BT 40 16 38 17 133 160
B40.0322.40 BT 40 22 48 19 13 40
B40.0322.100 BT 40 22 48 19 73 100
B40.0322.130 BT 40 22 48 19 103 130
B40.0322.160 BT 40 22 48 19 133 160
B40.0327.40 BT 40 27 58 21 13 40
B40.0327.100 BT 40 27 58 21 73 100
B40.0327.130 BT 40 27 58 21 103 130
B40.0327.160 BT 40 27 58 21 133 160
B40.0332.50 BT 40 32 78 24 23 50
B40.0332.100 BT 40 32 78 24 73 100
B40.0332.130 BT 40 32 78 24 103 130
B40.0332.160 BT 40 32 78 24 133 160
B40.0340.50 BT 40 40 88 27 23 50
B40.0340.100 BT 40 40 88 27 73 100
B40.0340.130 BT 40 40 88 27 103 130
B40.0340.160 BT 40 40 88 27 133 160
BT 50 (MAS 403)
Sipariş No Konik d D l L A
B50.0316.55 BT 50 16 38 17 17 55
B50.0316.100 BT 50 16 38 17 62 100
B50.0316.130 BT 50 16 38 17 92 130
B50.0316.160 BT 50 16 38 17 122 160
B50.0322.55 BT 50 22 48 19 17 55
B50.0322.100 BT 50 22 48 19 62 100
B50.0322.130 BT 50 22 48 19 92 130
B50.0322.160 BT 50 22 48 19 122 160
B50.0327.55 BT 50 27 58 21 17 55
B50.0327.100 BT 50 27 58 21 62 100
B50.0327.130 BT 50 27 58 21 92 130
B50.0327.160 BT 50 27 58 21 122 160
B50.0332.55 BT 50 32 78 24 17 55
B50.0332.100 BT 50 32 78 24 62 100
B50.0332.130 BT 50 32 78 24 92 130
B50.0332.160 BT 50 32 78 24 122 160
B50.0340.55 BT 50 40 88 27 17 55
B50.0340.100 BT 50 40 88 27 62 100
B50.0340.130 BT 50 40 88 27 92 130
B50.0340.160 BT 50 40 88 27 122 160
B50.0360.80 BT 50 60 128 40 42 80
HSK 50 (DIN 69893)
Sipariş No Konik d D l L A
A50.0316.50 HSK 50 16 38 17 24 50
A50.0322.60 HSK 50 22 48 19 34 60
A50.0327.60 HSK 50 27 58 21 34 60
A50.0332.60 HSK 50 32 78 24 34 60
HSK 63 (DIN 69893)
Sipariş No Konik d D l L A
A63.0316.50 HSK 63 16 38 17 24 50
A63.0316.100 HSK 63 16 38 17 74 100
A63.0316.130 HSK 63 16 38 17 104 130
A63.0316.160 HSK 63 16 38 17 134 160
A63.0322.50 HSK 63 22 48 19 24 50
A63.0322.100 HSK 63 22 48 19 74 100
A63.0322.130 HSK 63 22 48 19 104 130
A63.0322.160 HSK 63 22 48 19 134 160
A63.0327.60 HSK 63 27 58 21 34 60
A63.0327.100 HSK 63 27 58 21 74 100
A63.0327.130 HSK 63 27 58 21 104 130
A63.0327.160 HSK 63 27 58 21 134 160
A63.0332.60 HSK 63 32 78 24 34 60
A63.0332.100 HSK 63 32 78 24 74 100
A63.0332.130 HSK 63 32 78 24 104 130
A63.0332.160 HSK 63 32 78 24 134 160
A63.0340.60 HSK 63 40 88 27 34 60
A63.0340.100 HSK 63 40 88 27 74 100
A63.0340.160 HSK 63 40 88 27 134 160
HSK 100 (DIN 69893)
Sipariş No Konik d D l L A
A100.0316.50 HSK 100 16 38 17 21 50
A100.0316.100 HSK 100 16 38 17 71 100
A100.0316.130 HSK 100 16 38 17 101 130
A100.0316.160 HSK 100 16 38 17 131 160
A100.0316.200 HSK 100 16 38 17 171 200
A100.0322.50 HSK 100 22 48 19 21 50
A100.0322.100 HSK 100 22 48 19 71 100
A100.0322.130 HSK 100 22 48 19 101 130
A100.0322.160 HSK 100 22 48 19 131 160
A100.0322.200 HSK 100 22 48 19 171 200
A100.0327.50 HSK 100 27 58 21 21 50
A100.0327.100 HSK 100 27 58 21 71 100
A100.0327.130 HSK 100 27 58 21 101 130
A100.0327.160 HSK 100 27 58 21 131 160
A100.0327.200 HSK 100 27 58 21 171 200
A100.0332.50 HSK 100 32 78 24 21 50
A100.0332.100 HSK 100 32 78 24 71 100
A100.0332.130 HSK 100 32 78 24 101 130
A100.0332.160 HSK 100 32 78 24 131 160
A100.0332.200 HSK 100 32 78 24 171 200
A100.0340.60 HSK 100 40 88 27 31 60
A100.0340.100 HSK 100 40 88 27 71 100
A100.0340.130 HSK 100 40 88 27 101 130
A100.0340.160 HSK 100 40 88 27 131 160
A100.0350.70 HSK 100 50 128 40 41 70
A100.0350.100 HSK 100 50 128 40 71 100
A100.0360.70 HSK 100 60 128 40 41 70